CPU Load

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Hallo,

ich stelle seit einiger Zeit fest, dass mein IBM X40 mit einem Intel Pentium M, 1,2 GHz nicht mehr "rund" läuft. Bereits wenn ich nur Thunderbird, Firefox, Amarok, Knotes und Skype laufen habe, wird das Gerät sehr langsam und die Musik läuft nicht mehr flüssig. Ich habe mir gerade mal die KDE-Systemüberwachung angesehen und da zeigt er mir die ganze Zeit über eine 100%ige CPU Auslastung an. Wie kann das sein? Ach so, ich benutze Suse 10.2.
 
AW: CPU Load

Code:
top - 11:44:12 up  2:49,  3 users,  load average: 1.96, 1.89, 1.63
Tasks: 112 total,   2 running, 110 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 77.4%us,  2.0%sy,  0.0%ni, 20.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.7%si,  0.0%st
Mem:    506944k total,   500880k used,     6064k free,     9484k buffers
Swap:   763016k total,      116k used,   762900k free,   200948k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 3386 root      15   0  259m  59m 8048 S 59.4 12.0  26:35.77 Xorg
 4781 Konstant  15   0  131m  41m  26m R  7.2  8.5   1:35.13 amarokapp
 4939 Konstant  15   0 33180  18m  15m S  6.6  3.8   0:46.02 ksysguard
 4832 Konstant  15   0 36012  21m  10m S  3.0  4.4   0:25.91 skype
 4940 Konstant  15   0  4136 1664 1068 S  2.0  0.3   0:13.20 ksysguardd
 2622 messageb  15   0  3680 1044  740 S  0.3  0.2   0:08.04 dbus-daemon
 4908 Konstant  15   0  208m  94m  20m S  0.3 19.1   1:55.06 firefox-bin
 5043 Konstant  15   0 32036  15m  12m S  0.3  3.1   0:01.32 konsole
 5060 root      15   0  2252 1032  760 R  0.3  0.2   0:00.27 top
    1 root      15   0   744  284  240 S  0.0  0.1   0:01.13 init
    2 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
    3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.37 ksoftirqd/0
    4 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.42 events/0
    5 root      17  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
    6 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
    9 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/0
   10 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid
  107 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/0
  108 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 kseriod
  146 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
  147 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 pdflush
  148 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.23 kswapd0
  149 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
  392 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
  802 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.14 kjournald
  850 root      15  -4  1944  644  336 S  0.0  0.1   0:00.67 udevd
 1245 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.12 khubd
 1855 root      14  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_0
 1856 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:04.09 usb-storage
 1866 root      13  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pccardd
 1867 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ipw2100/0
 2169 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.14 kjournald
 2577 root      18   0  1720  532  336 S  0.0  0.1   0:00.00 klogd
 2586 root      15   0  2104  660  432 S  0.0  0.1   0:00.00 syslog-ng
 2596 root      15   0  1584  552  468 S  0.0  0.1   0:00.00 acpid
 2655 root      16   0  1828  676  552 S  0.0  0.1   0:00.01 resmgrd
 2680 root      24   0  3568 1532 1320 S  0.0  0.3   0:00.03 polkitd
 2681 haldaemo  15   0  5808 4232 1880 S  0.0  0.8   0:04.40 hald
 

Jacko

Moderator
AW: CPU Load

Code:
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 3386 root      15   0  259m  59m 8048 S 59.4 12.0  26:35.77 Xorg
Hm, ob das mit Deinem xsession.error Problem zu tun hat?

Grüße

Jacko
 

Zealer

New Member
AW: CPU Load

Hallo,

auch ich habe in der letzten Zeit die vermutung das mein PC langsamer geworden ist.
Beagle ist ausgeschalten.

Die KDE-Systemüberwachung zeigt mir an das so im Schnitt um die 110 Prozesse laufen. Befindet sich das im normalen Bereich ?

Ich habe durch "top" herrausgefunden firefox-bin am meisten verbraucht. Circa 25% im Schnitt.
Beende ich Firefox geht die Auslastung in der KDE-Systemüberwachung deutlich nach unten.

Ist das normal ?
 
AW: CPU Load

bei mir ist es so, dass ich eine "Grundlast" von ca. 5% habe. Wenn beispielsweise nur Amarok läuft, bin ich bei ca. 70% und wenn nur firefox läuft bei 10%, sofern FF nicht gerade ne Seite lädt (dann 60%).
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Oben