Hallo,
kann mir jemand erklären wie ich die Verwendung des kompletten Arbeitsspeichers ermitteln kann?
Ich verwende als OS SLES 12 SP1
Mit free -h habe ich mir die Nutzung meines Arbeitsspeichers anzeigen lassen:
Das Python-Script ps_mem.py zeigt folgendes Ergebnis: (top zeigt identische Werte, ps_mem.py sieht nur schöner aus )
31 G RAM ist vorhanden, 4,7 G werden gecached ca. 11 G werden für Anwendungen genutzt. Was ist mit dem Rest? Kernel/OS? ?(
Würde mich über Hilfe oder einen Hinweis freuen!
kann mir jemand erklären wie ich die Verwendung des kompletten Arbeitsspeichers ermitteln kann?
Ich verwende als OS SLES 12 SP1
Code:
server:/boot # lsb_release -a
LSB Version: n/a
Distributor ID: SUSE LINUX
Description: SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1
Release: 12.1
Codename: n/a
Mit free -h habe ich mir die Nutzung meines Arbeitsspeichers anzeigen lassen:
Code:
server:/ # free -h
total used free shared buffers cached
Mem: 31G 31G 223M 1,7M 996K 4,7G
-/+ buffers/cache: 26G 4,9G
Swap: 8,0G 0B 8,0G
Das Python-Script ps_mem.py zeigt folgendes Ergebnis: (top zeigt identische Werte, ps_mem.py sieht nur schöner aus )
Code:
server:/ # ./ps_mem.py -d
Private + Shared = RAM used Program[pid]
104.0 KiB + 32.0 KiB = 136.0 KiB agetty [1321]
344.0 KiB + 58.0 KiB = 402.0 KiB irqbalance [1288]
300.0 KiB + 139.0 KiB = 439.0 KiB master [1852]
360.0 KiB + 128.5 KiB = 488.5 KiB vsftpd [1710]
256.0 KiB + 234.5 KiB = 490.5 KiB pickup [28171]
608.0 KiB + 58.5 KiB = 666.5 KiB systemd-logind [1315]
416.0 KiB + 252.5 KiB = 668.5 KiB standalone.sh [2948]
640.0 KiB + 60.5 KiB = 700.5 KiB cron [1924]
620.0 KiB + 104.5 KiB = 724.5 KiB nscd [1294]
500.0 KiB + 237.0 KiB = 737.0 KiB qmgr [1855]
768.0 KiB + 114.5 KiB = 882.5 KiB ntpd [1747]
596.0 KiB + 330.0 KiB = 926.0 KiB systemd [2079]
924.0 KiB + 132.0 KiB = 1.0 MiB dbus-daemon [1281]
976.0 KiB + 114.5 KiB = 1.1 MiB wickedd-dhcp6 [1307]
980.0 KiB + 114.0 KiB = 1.1 MiB wickedd-auto4 [1309]
984.0 KiB + 114.5 KiB = 1.1 MiB wickedd-dhcp4 [1308]
640.0 KiB + 460.5 KiB = 1.1 MiB sshd [1754]
1.0 MiB + 116.5 KiB = 1.1 MiB wickedd-nanny [1367]
1.1 MiB + 116.5 KiB = 1.2 MiB wickedd [1364]
1.1 MiB + 126.0 KiB = 1.3 MiB rsyslogd [1341]
1.3 MiB + 100.5 KiB = 1.4 MiB systemd-udevd [465]
904.0 KiB + 832.5 KiB = 1.7 MiB sshd [26434]
996.0 KiB + 833.5 KiB = 1.8 MiB sshd [13568]
956.0 KiB + 891.5 KiB = 1.8 MiB (sd-pam) [2080]
1.8 MiB + 384.5 KiB = 2.2 MiB bash [26453]
1.0 MiB + 1.1 MiB = 2.2 MiB systemd [1]
2.0 MiB + 387.5 KiB = 2.3 MiB bash [13606]
2.9 MiB + 423.0 KiB = 3.3 MiB VGAuthService [1284]
3.3 MiB + 286.0 KiB = 3.6 MiB systemd-journald [450]
3.4 MiB + 478.0 KiB = 3.9 MiB vmtoolsd [1285]
5.1 MiB + 30.0 KiB = 5.1 MiB haveged [493]
5.1 MiB + 101.5 KiB = 5.2 MiB snmpd [1768]
6.4 MiB + 170.0 KiB = 6.6 MiB nsrexecd [1766]
22.8 MiB + 71.0 KiB = 22.8 MiB miniserv.pl [1804]
2.5 GiB + 2.6 MiB = 2.5 GiB java [2684]
2.7 GiB + 6.9 MiB = 2.8 GiB java [2604]
5.9 GiB + 2.9 MiB = 5.9 GiB java [3056]
---------------------------------
11.2 GiB
=================================
31 G RAM ist vorhanden, 4,7 G werden gecached ca. 11 G werden für Anwendungen genutzt. Was ist mit dem Rest? Kernel/OS? ?(
Würde mich über Hilfe oder einen Hinweis freuen!